紡織業(yè)定型機(jī),拉幅機(jī) | 飲料罐生產(chǎn)線(xiàn) |
窯爐的支撐軸承 | 玻璃制品廠(chǎng)/玻璃纖維生產(chǎn)線(xiàn) |
耐火材料工廠(chǎng) | 紙膠印機(jī) |
烤漆線(xiàn)鏈條 | 造板生產(chǎn)線(xiàn)用鏈條 |
烘烤爐,干燥機(jī) | 熱處理生產(chǎn)線(xiàn)的軸承及鏈條 |
干燥爐及烤箱傳送線(xiàn) | 烘箱鏈條 |
終身型、初裝潤(rùn)滑油 | 水泥廠(chǎng) |
窯車(chē)輪子用軸承
|
汽車(chē)廠(chǎng)的烤漆線(xiàn)
|
外觀(guān) | 黃色透明液體 |
粘度@40℃,cSt | 52.80 |
粘度@100℃,cSt | 6.77 |
粘度指數(shù) | 75 |
密度 20℃ g/cm3 | 0.984 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | 256 |
燃點(diǎn),℃ | 272 |
傾點(diǎn),℃ | -45 |
銅片腐蝕 3h/100℃ | 1級(jí) |