項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 |
外觀 | 白色均勻油膏 | 目測 |
工作錐入度,0.1mm | 260-320 | GB/T 269 |
滴點(diǎn),℃ 不低于 | 250 | GB/T 3498 |
腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 銅片無綠色或黑色變化 | GB/T 7326 乙法 |
水淋流失量(38℃,1h),%(m/m) 不大于 | 10 | SH/T 0109 |
氧化安定性,壓力降,MPa 不大于 (99℃,100h,0.770MPa) |
0.070 | SH/T 0325 |
鋼網(wǎng)分油(100℃,24h),%(m/m) 不大于 | 5 | SH/T 0324 |
極壓性能(四球機(jī)法) PD,N 不小于 |
2500 | SH/T 0202 |
防腐蝕性(52℃,48h),級 不大于 | 2 | GB/T 5018 |