密度,g/cm3(20℃) | 0.88 |
沸程,℃ | 162-175 |
冰點(diǎn),℃ | <-75 |
蒸汽壓, hPa (20 ℃) | 1.1 |
水溶性, wt. % | 6.3 |
閃點(diǎn),℃ | 63 |
自燃溫度,℃ | 260 |
可燃性-LFL,Vol. % in air | 1.1 |
可燃性-UFL,Vol. % in air | 8.4 |
粘度,mPa ? s (20℃)
(48℃) |
3.2
1.5 |
表面張力,mN/m (25℃) | 26.1 |
汽化熱,J/g | 280 |
比熱,kJ/kgK(25℃) | 2.0 |
空氣中蒸汽濃度,,g/m3(20℃) | 6.1 |