ISO-黏度等級(jí) | VG 46 | DIN 51519 |
密度+15°C | 0.915 g/cm3 | DIN 51757 |
黏度+100°C | 9.4mm2/s | DIN 51562 |
黏度指數(shù) | 188 | DIN ISO 2909 |
閃點(diǎn) | 320°C | DIN ISO 2592 |
傾點(diǎn) | -36°C | DIN ISO 3016 |
中和值,酸性 | 0.5 mgKOH/g | DIN 51558 part 1 |
銅腐蝕 | Korr-Gr.1-100A3 | DIN 51759 |
發(fā)泡測試 | S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0 |
DIN 51566 |
空分能力/50°C | <5min | DIN 51381 |
破乳能力/54°C | 40min | DIN 51599 |
FZG-Toothed whell short test |
Loss power | DIN 51354 |
正常測試 A/8,3/90 | level>12 | part 2 |
生物降解性 | 〉90% | CECL-33-T-82 |