增粘劑 | 鋰皂基 | |
長期潤滑操作溫度 | -35~+120℃ | |
短時(shí)允許最高溫度 | +130℃ | |
持續(xù)溫度在120℃以上時(shí),針對熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | 185℃ |
針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
基礎(chǔ)油類型 | 合成酯 | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 100 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級 0/0 |
FAG-FE9測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-120 |
F50 = 175 h |
4球測試,焊接負(fù)載 | DIN 51 350-04 | 2800 N |
4球測試,磨損參數(shù) | DIN 51 350-05-D | 0.51 mm |
可生物降解性 | OECD 301 B | 78 % |
德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KPE 2 K-30 |