AFD 00 | AFD 0 | AFD 1 | AFD 2 | ||
增粘劑 | 鋁復(fù)合皂基 | 鋁復(fù)合皂基 | 鋁復(fù)合皂基 | 鋁復(fù)合皂基 | |
長期操作溫度 | -20~+140℃ | -20~+140℃ | -20~+140℃ | -20~+140℃ | |
短時(shí)允許最高溫 | +180℃ | +180℃ | +180℃ | +180℃ | |
持續(xù)溫度在140℃以上時(shí),針對(duì)熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | |||||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | > 240℃ | > 240℃ | > 240℃ | > 240℃ |
針入度(60次后) | ASTM D 217 | 400-430 1/10 mm | 355-385 1/10 mm | 310-340 1/10 mm | 265-295 1/10 mm |
基礎(chǔ)油類型 | 醫(yī)藥白油 (DAB 10) |
醫(yī)藥白油 (DAB 10) |
醫(yī)藥白油 (DAB 10) |
醫(yī)藥白油 (DAB 10) | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 160 mm2/s | 160 mm2/s | 160 mm2/s | 160 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-1 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級(jí)0/1 | 腐蝕等級(jí)0/1 | 腐蝕等級(jí)0/1 | 腐蝕等級(jí)0/1 |
德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | G 00 N-20 | G 0 N-20 | K 1 N-20 | K 2 N-20 |