特性 | 具有以下優(yōu)點(diǎn) |
有機(jī)增稠劑,添加劑技術(shù),高的基礎(chǔ)油粘度 | 通過(guò)形成的彈流潤(rùn)滑膜層使其具有最佳的壓力穩(wěn)定性,非常好的磨擦磨損特性,減少緩沖和減震,延長(zhǎng)潤(rùn)滑組件的使用壽命并減少維護(hù)和修理的開(kāi)支費(fèi)用。 |
良好的附著穩(wěn)定性 | Rivolta S.K.D.3602可防止?jié)櫥c(diǎn)的移位,延長(zhǎng)潤(rùn)滑間隔。 |
高度抗水性 | 萬(wàn)一暴露的組件受天氣影響(如:潮濕的空氣)潤(rùn)滑劑不會(huì)被沖刷掉。組件的功能不會(huì)受到影響。 |
操作溫度范圍(-30℃ ~ +140℃) | 可用于很寬的溫度范圍,低溫和非常高的溫度時(shí)仍能保持持續(xù)的良好潤(rùn)滑性的理想產(chǎn)品。 |
優(yōu)良的腐蝕保護(hù) | 可有效的防止腐蝕,增加組件的使用壽命。 |
技術(shù)數(shù)據(jù) |
測(cè)量單位 |
規(guī)范 |
S.K.D.3602 |
密度 |
g/ml |
DIN 51757 |
0.950 |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) |
mm2/s |
DIN 51562/1 |
500 |
NLGI等級(jí) |
- |
DIN 51818 |
2 |
針入度 |
1/10 mm |
DIN ISO 2137 |
265-295 |
△PW 100,000 100,000次雙循環(huán)后的滲透損失 |
1/10 mm |
- |
<20 |
操作溫度范圍 |
℃ |
- |
-30 / +140 |
滴點(diǎn) |
℃ |
DIN ISO 2176 |
>180 |
鋼鐵的腐蝕保護(hù)保護(hù)(SKF-Emcor) |
腐蝕等級(jí) |
DIN 51802 |
0 / 0 |
銅條腐蝕效果 |
腐蝕等級(jí) |
DIN 51811 |
1-100 |
油分離性(40℃) |
% |
DIN 51817 |
<1(18小時(shí)后) |
S.R.V.-測(cè)試*
摩擦系數(shù) μ 磨損率 球 圓盤(pán) |
- mm μm |
DIN 51834 |
0.060 0.50 <1.00 |