舒泊潤(rùn)?多用途合成輕質(zhì)油
Superlube 50330
產(chǎn)品描述
Super Lube ? 多用途合成輕質(zhì)油 粘度范圍從ISO10到ISO68。
Super Lube ? 多用途合成輕質(zhì)油 在廣泛的應(yīng)用中表現(xiàn)出優(yōu)良的性能。
性能特點(diǎn)
粘度穩(wěn)定 易水分離 優(yōu)良的傳熱性
寬的溫度范圍 絕緣
低溫優(yōu)越 優(yōu)良的氧化性
防止生銹和腐蝕
典型應(yīng)用
液壓 泵 高速軸承
壓縮機(jī) 軸承 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
熱力-熱力轉(zhuǎn)移 電機(jī) 靈敏儀器
水平滑道 紡織主軸 車床
輕型和重型真空泵 磨床軸承 夾具鏜孔和示蹤劑機(jī)制
鏈條 油圈軸承 其他輕質(zhì)油的應(yīng)用
電纜 油芯進(jìn)給
包裝尺寸
型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | 型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | |||
50104 | 4盎司-ISO 10 | 50140 | 1加侖-ISO 10 | |||
50108 | 8盎司--ISO 10 | 50150 | 5加侖-ISO 10 | |||
50120 | 1 品脫(約0.473升)-ISO 10 | 50115 | 15加侖-ISO 10 | |||
50130 | 1夸特-ISO 10 | 50155 | 55加侖-ISO 10 | |||
型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | 型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | |||
50204 | 4盎司-ISO 22 | 50240 | 1加侖-ISO 22 | |||
50208 | 8盎司--ISO 22 | 50250 | 5加侖-ISO 22 | |||
50220 | 1 品脫(約0.473升)-ISO 22 | 50215 | 15加侖-ISO 22 | |||
50230 | 1夸特-ISO 22 | 50255 | 55加侖-ISO 22 | |||
型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | 型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | |||
50304 | 4盎司-ISO 32 | 50340 | 1加侖-ISO 32 | |||
50308 | 8盎司--ISO 32 | 50350 | 5加侖-ISO 32 | |||
50320 | 1 品脫(約0.473升)-ISO 32 | 50315 | 15加侖-ISO 32 | |||
50330 | 1夸特-ISO 32 | 50355 | 55加侖-ISO 32 | |||
型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | 型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | |||
53004 | 4盎司-ISO 46 | 53040 | 1加侖-ISO 46 | |||
53008 | 8盎司--ISO 46 | 53050 | 5加侖-ISO 46 | |||
53020 | 1 品脫(約0.473升)-ISO 46 | 53150 | 15加侖-ISO 46 | |||
53030 | 1夸特-ISO 46 | 53550 | 55加侖-ISO 46 | |||
型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | 型號(hào) | 包裝說(shuō)明 | |||
52004 | 4盎司-ISO 68 | 52040 | 1加侖-ISO 68 | |||
52008 | 8盎司--ISO 68 | 52050 | 5加侖-ISO 68 | |||
52020 | 1 品脫(約0.473升)-ISO 68 | 52150 | 15加侖-ISO 68 | |||
52030 | 1夸特-ISO 68 | 52550 | 55加侖-ISO 68 | |||
分析數(shù)據(jù) | ||||||
指 標(biāo) | 測(cè)試方法 | 結(jié)果 | ||||
ISO級(jí)別 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
替代SAE級(jí)齒輪油 | N/A | N/A | 75W | 75W | 80W | |
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
溫度范圍 | -70°F-280°F(-56℃-137℃) | -70°F-400°F(-56℃-204℃) | -65°F-500°F(-53℃-260℃) | -40°F-500°F(-40℃-260℃) | -40°F-500°F(-40℃-260℃) | |
連續(xù): | ||||||
粘度 | ||||||
cSt@100℃ | ||||||
cSt@40℃ | ASTM D445 | 3.5 | 5.5 | 6.8 | 8.4 | 11 |
ASTM D445 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
粘度指數(shù) | ASTM D227 | 280 | 205 | 179 | 161 | 153 |
比重 | ASTM D1298 | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F | 0.82@60°F |
傾點(diǎn) | ASTM D97 | -87°F | -87°F | -87°F | -87°F | -54°F |
(-66℃) | (-66℃) | (-66℃) | (-66℃) | (-48℃) | ||
最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
水,PPM | ASTM D1744 | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm |
總酸值 | ASTM D974 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
四球磨損載荷磨損指數(shù): | ||||||
燒結(jié)點(diǎn): | ASTM D2596 | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg | 27kg |
ASTM D2783 | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg | |
四球極壓試驗(yàn)?zāi)グ咧睆剑?span id="iiii8iiiiii8" class="font14">? | ASTM D2266 | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm | <0.5 mm |
ASTM D4172 | ||||||
鹽霧試驗(yàn)(100小時(shí)) | ASTM B117 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
介電損耗 | ASTM D924 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 | 12×1012 |
介電電阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 | 1.7×1012 |
介電常數(shù) | ASTM D924 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蒸發(fā)損耗, | ASTM D972 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
22小時(shí) | ||||||
@212°F(100℃) | ||||||
氧化穩(wěn)定性,100小時(shí) | ASTM D942 | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi |
And D943 |
使用方法
待處理的清潔區(qū)域
加潤(rùn)滑油
保質(zhì)期
Superlube 產(chǎn)品在原始容器和合理的環(huán)境條件下建議保質(zhì)期五年.