溫度范圍 | -40 oF-750 oF (-40 ℃-400 ℃) |
工作錐入度 60次往復工作后
(ASTM D217) 1萬次往復工作后 10萬次往復工作后 |
290
298
300 |
滴點(ASTM D2265) | 不熔融 |
基礎油粘度 cSt,40℃ (ASTM D446) cSt,100℃ SUS,100oF SUS,212oF |
460
46.5
2400
215 |
輪轂軸承測試,160℃ 泄漏量(g)
( ASTM 4290 ) 沉淀物
軸承評定結(jié)果 |
0.5 無沉淀 通過 |
油分離,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.5(質(zhì)量% ) |
Timken OK負荷(ASTM D2509) | 55 lb/分鐘 |
磨斑直徑(ASTM D2266) | 0.49 (mm,最大) |
四球焊接測試(ASTM D2596) | 297 kgf (2910.6N) |
負荷磨損指數(shù) | 70+ |
揮發(fā)性,體積百分比 | < 0.001% |
蒸氣壓 | 0% |
比重(H2O=1) | 0.95 |
顏色 | 淺黃色 |
氣味 | 無 |
腐蝕測定-防銹試驗(ASTM D1743 ) | 通過 |
水含量(質(zhì)量%) | 0 |
耐水性( ASTM D1264 )水淋,79 ℃ 0.0 | (%質(zhì)量比) |
蒸發(fā)損失(ASTM D972 ) | 0.5% |
軸承的最大轉(zhuǎn)速 | 200,000 dN最大(軸直徑mmxRpm ) |
保質(zhì)期(密封,避光容器) | > 10年 |
食品品質(zhì) |
符合FDA規(guī)定 21 CFR 178.3570 NSF H1 reg# 134322 加拿大農(nóng)業(yè)部 |