顏色 | 棕色 | 目測(cè) |
溫度范圍[℃] | -20 ~ 140 | |
長(zhǎng)時(shí)間限制溫度[℃] | 80 | |
密度[kg/dm3] | appr. 0,9 | |
增稠劑 | 鋰/鈣 | |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
基礎(chǔ)油粘度 at 40℃ [mm2/s] at 100℃ [mm2/s] |
1000 42 |
GB/T265 |
添加劑 | A,K,P,EP | |
工作針入度[0,1 mm] | 280 | GB/T269 |
NLGI | 2 | |
滴點(diǎn)[℃] | 190 | GB/T3498 |
氧化穩(wěn)定性[kPa] 壓力降 100 h at 99 |
< 40 | SH/T0325 |
抗水性 | 1-90 | |
流動(dòng)壓 at -20℃ [hPa] | < 1437 | |
Emcor測(cè)試 | 腐蝕等級(jí) 0/0 | |
銅條腐蝕測(cè)試 24 h/100℃ | 腐蝕等級(jí) 1 | GB/T7326乙法 |
四球焊接載荷 [N] | 3600 | |
四球磨損測(cè)試 [mm] | 0,39 | |
FE8 測(cè)試(滾動(dòng)部件磨損) 536048 - 75/ 50 – 50 v10 v50 [mg] 536048 - 1500/ 10 – 80 v10 v50 [mg] 536050 - 7,5/ 80 – RT v10 v50 [mg] 536050 - 3000/ 10 – 80 v10 v50 [mg] |
3 / 6 18/ 22 <1 / <1 6 / 13 |
|
FE9 測(cè)試 (潤(rùn)滑脂使用壽命) A / 1500 / 6000 – 140 F10/F50 [h] |
53 /182 | |
速度范圍 n*dm 球軸承和滾柱軸承 其他滾動(dòng)軸承 |
300.000 200.000 |