Comp 1 樹(shù)脂 | Comp 11 硬化劑 | |
顏色 | 淺褐色 | —— |
密度 | 25°C 1.43 | —— |
味道 | 特有的 | 特有的 |
閃點(diǎn) | >150 | >100 |
粘合點(diǎn) | 150-200 Pa.s/25°C | —— |
混合比率(體積) | 1:1+/-0.05 | |
處理溫度 | +10°C -+35°C | |
處理時(shí)間(正確遵循指導(dǎo)) | 大約30分鐘 23°C | |
操作強(qiáng)度(>1Mpa切變強(qiáng)度) | 大約4小時(shí) 23°C 大約20分鐘 60°C |
|
硫化時(shí)間(>10Mpa切變強(qiáng)度) | 大約24小時(shí) 23°C 大約3小時(shí) 60°C |
|
切變強(qiáng)度/EN1465(添加劑厚度0.2mm) | >14Mpa | |
疲勞測(cè)試(40HZ 23°C) 3.2Mpa最大負(fù)荷 4.0Mpa最大負(fù)荷 4.8Mpa最大負(fù)荷 |
在鋁上測(cè)試(沙噴)
>107周期 >107周期 3x106周期 |
|
熱測(cè)試40/92(DIN 50015) | 硫化16h 40°C | |
儲(chǔ)藏30天后 | >12Mpa切變強(qiáng)度(粘合劑涂層厚度0.2mm) | |
儲(chǔ)藏60天后 | >10Mpa切變強(qiáng)度(粘合劑涂層厚度0.2mm) | |
上升圓形鼓桶剝落測(cè)試(ISO4578) | 4.5N/mm | |
防熱 | 80°C(短期130°C) | |
處理時(shí)間 | 大約30分鐘 | |
硫化時(shí)間 60°C 23°C |
4h 24h |
|
儲(chǔ)藏期 |
如果正確儲(chǔ)藏,圓形鼓桶未打開(kāi),12個(gè)月(10°C -25°C)請(qǐng)注意保質(zhì)期 |
|
粘合范圍 | 適用于亮鋼,鍍鋅和電泳,鋁和塑料(初步測(cè)試推薦 ) | |
化學(xué)抵抗 | 很好的預(yù)防稀釋,化學(xué)水溶液,苯和酒精性能,尤其抵抗酯,酮和芳香劑和氯代烴類 | |
后續(xù)清潔 | 未硬化的LIQUImate 2C-環(huán)氧粘合劑殘?jiān)捎们鍧崉┖拖♂寗┏ィ不^(guò)的殘?jiān)荒軝C(jī)械除去 | |
LIQUI wipe 04604 | ||
顏色 | 無(wú)色 | |
密度20°C | 0.79 g/cm3 | |
味道 | 特有的 | |
閃點(diǎn) | 12°C | |
沸點(diǎn) | 82°C |