增粘劑 | 聚脂基 | |
長期潤滑操作溫度 | -40 ~ +190℃ | |
短時(shí)允許最高溫度 | +230℃ | |
持續(xù)溫度在190℃以上時(shí),針對(duì)熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | > 300℃ |
針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 240-- 265 1/10 mm |
針入損失(100000次) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
流動(dòng)壓力 | DIN 51 805 | -40℃ / < 1400 mbar |
基礎(chǔ)油類型 | 合成油 | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 460 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 0 – 90 |
SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級(jí)0/0 |
FAG-FE9 –測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-180 |
F50 = 265 h |
FAG-FE9 – 測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-190 |
F50 > 100 h |
有角滾動(dòng)軸承的FAG-FE8 – 測試536050TVP | EDIN 51819-02-7,5/80-150 | mw = 8 / 9 mg |
4球測試,焊接負(fù)載 | DIN 51 350 | 3200 N |
德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KPHC 2-3 S-40 |