增粘劑 | 鋰皂基 | |
長(zhǎng)期潤(rùn)滑操作溫度 | -30~+140℃ | |
短時(shí)允許最高溫度 | +150℃ | |
持續(xù)溫度在140℃以上時(shí),針對(duì)熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | 190℃ |
針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
針入損失(100000次以后) | ASTM D 217 | < 30 1/10 mm |
基礎(chǔ)油類型 | 半合成 | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 800 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
SKF Emcor測(cè)試 | IP220/85 | 腐蝕等級(jí) 0/0 |
銅條腐蝕測(cè)試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級(jí) 1-120 |
FAG-FE9測(cè)試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-140 |
F50 > 200 h |
FAG-FE8測(cè)試,536050TVP 徑向止推滾珠軸承 |
DIN 51 819-02-A- 7,5/80-RT |
mw< 5 mg |
Timken測(cè)試,正常負(fù)載 | ASTM D 2509 | 50 lbs(222.5 N) |
德國(guó)潤(rùn)滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KP 2 N-30 |