增粘劑 | 鋰鈣基 | |
長(zhǎng)期潤(rùn)滑操作溫度 | -30~+130℃ | |
短時(shí)允許最高溫度 | +140℃ | |
持續(xù)溫度在130℃以上時(shí),針對(duì)熱負(fù)載的情形,必須縮短加脂的間隔 | ||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | > 170℃ |
針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
針入損失(100000以后) | ASTM D 217 | < 20 1/10 mm |
流動(dòng)壓力 | DIN 51 805 | -30℃ / 1300 mbar |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 220 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 0-90 |
SKF Emcor測(cè)試 | IP 220/85 | 腐蝕等級(jí) 0/0 |
銅條腐蝕測(cè)試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級(jí)1-130 |
FAG-FE9 測(cè)試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 |
F50 = 150 h |
FAG-FE8測(cè)試,536048 錐形滾柱軸承 |
E DIN 51 819-02- C-3000/10-120 |
mw = 25 mg |
Timken測(cè)試,正常負(fù)載 | ASTM D 2509 | 40 lbs(178 N) |
4球試驗(yàn),焊接負(fù)載 | DIN 51 350 | 3000 N |
德國(guó)潤(rùn)滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KP 2 K-20 |