稠化劑 | 鋰皂基 | |
長期操作溫度 | -30~+130℃ | |
短期操作溫度最高值 | +140℃ | |
持續(xù)溫度在130℃以上,每隔一段時間需重新上油以符合熱應(yīng)力 | ||
滴點(diǎn) | ASTM D 2265 | 約190℃ |
針入度(60次以后) | ASTM D 217 | 265-295 1/10 mm |
針入損失(100000次后) | ASTM D 217 | <30 1/10 mm |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
基礎(chǔ)油粘度(40℃) | ASTM D 445 | 195 mm2/s |
抗水性 | DIN 51 807-01 | 1-90 |
SKF Emcor測試 | IP 220/85 | 腐蝕等級0/0 |
銅條腐蝕測試 | ASTM D 4048 | 腐蝕等級1-120 |
FAG-FE9測試 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 |
F50 > 100 h |
4球測試,焊接應(yīng)力 | DIN 51 350/T.4 | 2600N |
德國潤滑脂規(guī)范 | DIN 51 502 | KP 2 K-30 |